Кафедра высшей математики
Профессорско-преподавательский состав
| №№ п/п | ФИО | Должность | Ставка | Степень | Звание | Условия работы (ШТ,ВС,С) | Примечания (н-р, подавшие заявление на конкурс) |
| 1 | Бойко Светлана Николаевна | Доцент | 0,25 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 2 | Галимская Татьяна Всеволодовна | Доцент | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 3 | Данилов Андрей Николаевич | Доцент | 1,25 ст. | к. ф.-м. н. | Нет | ШТ,ВС | |
| 4 | Даревская Юлия Владимировна | Старший преподаватель | 1,0 ст. | Нет | Нет | ШТ | |
| 5 | Джваршейшвили Илья Акакиевич | Доцент | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 6 | Дьячков Александр Михайлович | Доцент | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 7 | Жукова Галина Николаевна | Доцент | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | Декретный отпуск |
| 8 | Климова Маргарита Александровна | Доцент | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 9 | Колесников Александр Викторович | Профессор | 0,25 ст. | д. ф.-м. н. | Нет | ВС | |
| 10 | Куликов Валентин Степанович | Профессор | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 11 | Норин Владимир Павлович | Доцент | 1,25 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ,ВС | |
| 12 | Самохина Алла Владимировна | Доцент | 1,0 ст. | к. т. н. | Доцент | ШТ | |
| 13 | Самохин Вячеслав Николаевич | Заведующий кафедрой | 1,0 ст. | д. ф.-м. н. | Профессор | ШТ | |
| 14 | Спиридонов Михаил Яковлевич | Доцент | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 15 | Старинец Владимир Васильевич | Профессор | 1,0 ст. | к. ф.-м. н. | Доцент | ШТ | |
| 16 | Чернышев Алексей Васильевич | Старший преподаватель | 1,0 ст. | Нет | Нет | ШТ |
Справочно:
| Штат | Внутренние совместители | Внешние совместители | ||
| Зав.каф. | 1,0 ст. | 1 | ||
| Профессор со званием | 1,0 ст. | |||
| 0,5 ст. | ||||
| 0,25 ст. | ||||
| Профессор без звания | 1,0 ст. | 2 | ||
| 0,5 ст. | ||||
| 0,25 ст. | 1 | |||
| Доцент, к.н. | 1,0 ст. | 8 | ||
| 0,5 ст. | ||||
| 0,25 ст. | 1 | 2 | ||
| Доцент без ст. и зв. | 1,0 ст. | |||
| 0,5 ст. | ||||
| 0,25 ст. | ||||
| ст.преподаватель | 1,0 ст. | 2 | ||
| 0,5 ст. | ||||
| 0,25 ст. | ||||
| Ассистент | 1,0 ст. | |||
| 0,5 ст. | ||||
| 0,25 ст. | ||||
| Итого | ставок | 13,25 | 0,5 | 0,25 |
| Итого | человек | 14 | 2 | 1 |
Общее количество часов по кафедре: 11376,
из них лекционных: 1477.






