Кафедра периодической печати
Профессорско-преподавательский состав кафедры периодической печати (по состоянию на 18.04.2011г.)
| № п/п | ФИО | Должность | Степ. | Звание |
| 1. | Ненашев Михаил Федорович | Зав.кафедрой | Доктор исторических наук. | Профессор |
| 2. | Коновченко Светлана Васильевна | Профессор | Доктор политических наук | Доцент |
| 3. | Распопова Светлана Сергеевна | Профессор | Доктор филологических наук | |
| 4. | Перевалова Елена Владимировна | Доцент | Кандидат филологических наук | Доцент |
| 5. | Перевалов Валерий Викторович | Доцент | Кандидат филологических наук | Доцент |
| 6. | Русина Валерия Валерьевна | Доцент | Кандидат филологических наук | |
| 7. | Гаряева Наталья Саранговна | Доцент | К.политич.н. | |
| 8. | Колесниченко Александр Васильевич | Доцент | Кандидат филологических наук | |
| 9. | Маевская Марина Игоревна | Доцент | Кандидат филологических наук | Доцент |
| 10. | Шеремет Александр Николаевич | Доцент | Кандидат социологических наук | |
| 11. | Самошонков Кирилл Николаевич | Доцент | Кандидат философских наук | |
| 12. | Волкова Татьяна Анатольевна | Доцент | Кандидат филологических наук | |
| 13. | Толутанова Юлия Николаевна | Доцент | Кандидат филологических наук | |
| 14. | Хохлогорская Екатерина Львовна | Ст.преподаватель | ||
| 15. | Архитектор Эмилий Александрович | Ст.преподаватель | ||
| 16. | Синдинская Мария Владимировна | Ст.преподаватель | ||
| 17. | Прыгина Наталья Юрьевна | Ст.преподаватель |
Кадровый состав кафедры периодической печати
| Должность | Ставка | Условия работы | Фамилия И.О. | Степень/звание |
|
Профессорско-преподавательский состав Основной состав |
||||
| Зав.кафедрой | 1,0 | Шт. | Ненашев М.Ф. | Д.и.н./проф. |
| Профессор | 1,0 | Шт. | Распопова С.С. | Д.ф.н. |
| Доцент | 1,0 | Шт. | Русина В.В. | К.ф.н. |
| Доцент | 1,0 | Шт. | Перевалов В.В. | К.ф.н./доц. |
| Доцент | 1,0 | Шт. | Перевалова Е.В. | К.ф.н./доц. |
| Ст.преподаватель | 1,0 | Шт. | Хохлогорская Е.Л. | |
| Доцент | 0,5 | ВС | Шеремет А.Н. | К.с.н. |
| Доцент | 0,5 | ВС | Русина В.В. | К.ф.н. |
| Доцент | 0,5 | ВС | Перевалов В.В. | К.ф.н./доц. |
| Доцент | 0,5 | ВС | Перевалова Е.В. | К.ф.н./доц. |
| Ассистент | 0,25 | ВС | Ненашев Д.Г. | |
| Профессор | 0,5 | С | Коновченко С.В. | Д.п.н. |
| Доцент | 0,5 | С | Колсениченко А.В. | К.ф.н. |
| Доцент | 0,5 | С | Маевская М.И. | К.ф.н./доц. |
| Доцент | 0,5 | С | Толутанова Ю.Н. | К.ф.н. |
| Доцент | 0,5 | С | Сергеев А.Л. | К.ю.н. |
| Доцент | 0,25 | С | Тарасенко Н.П. | К.э.н. |
| Ст.преподаватель | 0,5 | С | Прыгина Н.Ю. | |
| Ассистент | 0,25 | С | Чернухина Ю.М. | |
| Почасовая оплата (подавшие заявления на конкурс) | ||||
| Доцент | 1,0 | Почас./Шт. | Волкова Т.А. | К.ф.н. |
| Ст.преподаватель | 0,5 | Почас./Шт. | Яценко С.В. | |
| Ст.преподаватель | 0,25 | Почас./Шт. | Архитектор Э.А. | |
| Почасовая оплата | ||||
| Доцент | 0,5 | Почас. | ||
| Сотрудники | ||||
| Специалист по МР | 1,0 | Шт. | Звягина В.Ю. | |
| Инженер | 0,5 | ВС | Хохлогорская Е.Л. | |
| Сотрудники (вакансия) | ||||
| Инженер | 0,5 | |||
| Ст.лаборант | 1,0 | |||
ИТОГО:
Ставок ППС – 14,25
Штатных единиц – 16 чел. + 3 чел. (почас.)
Докторов – 19%
Кандидатов – 75%






